Godziny dostępności specjalistów | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Leonowicz Mariola | 12:00-13:00 | ||||
2 | Kawecka - Molka Aleksandra | 12:00-13:00 | ||||
3 | Lewczuk-Kałmuk Fabiana | 12:00-13:00 | ||||
4 | Adamska Anetta | 12:00-13:00 | ||||
5 | Bilińska Renata | 12:00-13:00 | ||||
6 | Syposz Mirabella | 12:00-13:00 | ||||
7 | Fabiszewska-Chudek Małgorzata | 12:00-13:00 | ||||
8 | Główczyk Lasanna | 12:00-13:00 | ||||
9 | Temporale Małgorzata | |||||
10 | Bachór Violetta | 13:00-14:00 |
Temporale Małgorzata dostępna w drugi i czwarty tydzień miesiąca